![]() |
Die Neuroßgärter Kirche wurde in den Jahren 1644-1647 gebaut. Der Turm wurde 1685-1695 hinzugefügt (BOETTICHER 1897, S. 238).
![]() |
Im inneren fällt die bemalte hölzerne Stichbogengewölbe auf, es wurde von dem Mathematiker Otter entworfen (BOETTICHER 1897, S. 240). Von die Gemälde gibt es noch Farbendia's.
![]() |
Zur Geschichte dieser Orgel gibt es ein erfreuliche Menge Literatur: Ein Beitrag in Musik und Kirche: MUK 1934-6-N, FEDTKE 1934, GROßMANN 1935, und auch RENKEWITZ & JANCA 1984 beschäftigen sich mit der Geschichte dieser Orgel.
In 1673 errichtet David Trampp (auch Trampff) eine einmaualige Orgel mit Pedal von15 Stimmen. In 1674 wird ein Rückpositiv hinzugebaut mit 7 Stimmen (RENKEWITZ & JANCA 1984, S. 165 - 166).
Das Werk wird 1734 - 1737 umgebaut von Georg Sigismund Caspari (nicht Casparini wie in FEDKE 1934 und in MUK 1934-6-N, unterschrift zur Abbildung des Prospekts).
Nach Restaurierungen in 1800 und 1823 (Jacob Preuß, Königsberg) und ein Umbau / Erweiterung zu 27 Stimmen (ausgeführt von Wilhelm Sauer, Frankfurt/O zwischen 1860 und 1866, sehe FALKENBERG 1990, S. 294) wird das Instrument 1904 vom Bruno Goebel umgebaut.
In 1934 wird von der Orgelbauanstalt Wilhelm Sauer/Frankfurt O. ein Neubau im alten Gehäuse errichtet. Ein großes, 67 - stimmiges Werk entsteht. Der Mittelteil der Hauptwerksfassade und das Rückpositiv stammten noch von David Trampp (RENKEWITZ & JANCA 1984, S. 164). Laut der Disposition war auch der fliegender Adler noch Funktionsfähig. Am Rückpositiv gab es 2 Zimbelsterne. In dieser Gestalt wurde die Orgel 1944 zerstört.
Das Bild unten Links zeigt die Bärpfeife 8' vom Brustwerk. Daneben offene und halbgedeckte Pfeifen des Brustwerks.
![]() |
Die vermutliche Disposition von 1673 - 1674 ist zitiert nach RENKEWITZ & JANCA 1984, S. 166.
Die Situation von 1934 bis zur Zerstörung der Orgel in 1944 ist zitiert nach Musik und Kirche, 1934(6): S. 221 - 222.
Hauptwerk | ||||
| 1674 (Werk) | 1934 (Manual I) | |||
| 1. | Principal | 8' | Prinzipal | 16' |
| 2. | Gedackt | 8' | Prinzipal | 8' |
| 3. | Octava | 4' | Gedackt | 8' |
| 4. | Quint | 3' | Gemshorn | 8' |
| 5. | Superoctava | 2' | Oktave | 4' |
| 6. | Terz | 1 3/5' | Rohrflöte | 4' |
| 7. | Mixtur | IV f | Oktave | 2' |
| 8. | Trommete | 8' | Quinte | 2 2/3' |
| 9. | - | - | Terz | 1 3/5' |
| 10. | - | - | Mixtur | IV - V f |
| 11. | - | - | Cimbel | III f |
| 12. | - | - | Trompete | 8' |
| 13. | - | - | Helle Trompete | 4' |
Rückpositiv | ||||
| 1674 | 1934 (Manual II) | |||
| 1. | Flöt | 8' | Flöte | 8' |
| 2. | Principal | 4' | Quintadena | 8' |
| 3. | Quint | 3 | Prinzipal | 4' |
| 4. | Octava | 2' | Spielflöte | 4' |
| 5. | Sesquialtera | 1 3/5' | Oktave | 2' |
| 6. | Sedecima | 1' | Quinte | 2 2/3' |
| 7. | Mixtur | III f | Sesquialter | 1 1/3' |
| 8. | - | - | Feldpfeife | 1' |
| 9. | - | - | Mixtur | III - IV f |
| 10. | - | - | Dulcian | 16' |
| 11. | - | - | Krummhorn | 8' |
| 12. | - | - | 2 Zimbelsterne | - |
| 13. | - | - | Fliegender Adler | - |
Brustwerk | ||||
| 1674 | 1934 (Manual III, Schwellwerk) | |||
| 1. | - | - | Quintadena | 16' |
| 2. | - | - | Prinzipal | 8' |
| 3. | - | - | Rohrflöte | 8' |
| 4. | - | - | Italienisch Prinzipal | ? 4' |
| 5. | - | - | Blockflöte | 4' |
| 6. | - | - | Schweizer Pfeife | 2' |
| 7. | - | - | Nachthorn | 1' |
| 8. | - | - | Quinte | 1 1/3' |
| 9. | - | - | Scharff | IV f |
| 10. | - | - | Bärpfeife | 8' |
| 11. | - | - | Singend Regal | 4' |
Oberwerk | ||||
| 1674 | 1934 (Manual IV, Schwellwerk) | |||
| 1. | - | - | Lieblich Gedackt | 16' |
| 2. | - | - | Geigenprinzipal | 8' |
| 3. | - | - | Singend Gedackt | 8' |
| 4. | - | - | Aeoline | 8' |
| 5. | - | - | Vox coelestis | 8' |
| 6. | - | - | Violine | 4' |
| 7. | - | - | Nachthorn | 4' |
| 8. | - | - | Prinzipal | 2' |
| 9. | - | - | Flautino | 2' |
| 10. | - | - | Zartquinte | 2 2/3' |
| 11. | - | - | Terz | 1 3/5' |
| 12. | - | - | Sifflöte | 1' |
| 13. | - | - | Cornett | II - IV f |
| 14. | - | - | Mixtur | VI - VII f |
| 15. | - | - | Ranket | 16' |
| 16. | - | - | Trompette harmonique | 8' |
| 17. | - | - | Vox humana | 8' |
| 18. | - | - | Clairon | 4' |
Pedal | ||||
| 1674 | 1934 | |||
| 1. | Subbaß | 16' | Prinzipalbaß | 16' |
| 2. | Principal | 8' | Subbaß | 16' |
| 3. | Flöt | 8' | Prinzipal | 8' |
| 4. | Octava | 4' | Kupferflöte | 8' |
| 5. | Superoctava | 2' | Oktave | 4' |
| 6. | Bauerflöte | 1' | Nachthorn | 4' |
| 7. | Trommete | 8' | Superoktave | 2' |
| 8. | - | - | Bauernpfeife | 1' |
| 9. | - | - | Mixtur | VI f |
| 10. | - | - | Sordun | 32' |
| 11. | - | - | Posaune | 16' |
| 12. | - | - | Dulcian | 16' |
| 13. | - | - | Trompete | 8' |
| 14. | - | - | Singend Kornett | 2' |
Mit Ausnahme der Sedecima 1' vom Rückpositiv, der in eine Feldpfeife 1' umgewandelt wird, sind alle Stimmen der Trampp - Orgel auch in die neue Orgel von 1934 vertreten. Der in der Orgelbaugeschichte seltene Auftritt des 1' im Pedal wird wohl auf das Bestreben die Trampp - Orgel (einigermaßen) zu rekonstruieren zurückgegangen sein.
Eine Interessante Disposition, sicherlich wenn man Sie aus dem Sicht der damaligen Zeit betrachtet.
![]() |
In 1938 kam ein Positiv in die Kirche dazu. Es wurde von Bruno Goebel aus Königsberg, erbaut. Damals war es eine Novität daß wieder eine rein-mechanische Schleifladenorgel erbaut wurde (RENKEWITZ & JANCA 1984, S. XIX, Fig. 2).